| № | Номер запчасти | Количество | Название | Фото | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 90003802411 | 3 | болт | ||
| 72 | 90003932023 | 3 | подкладка | ||
| 73 | 90003120602 | 1 | газоплотная подкладка | 65 | |
| 75 | VG1560050059 | 4 | m10x80 болт | ||
| 76 | VG1540059032 | 1 | прокладка средной зубчатки | ||
| 1 | R61540040003 | 6 | покрышка цилиндра | 14 000 | |
| 2 | VG1540040006 | 12 | кольцо выпускное |
|
160 |
| 3 | VG1540040007 | 12 | кольцо впускное |
|
160 |
| 4 | VG1540040008 | 24 | направляющая клапана |
|
100 |
| 5 | VG1540040009 | 6 | втулка маслораспылителя |
|
580 |
| 6 | VG1540040010 | 6 | уплотнитель фтулки форсунки |
|
20 |
| 7 | VG1540040011 | 12 | болт | ||
| 8 | 90003989721 | 18 | вкладка | ||
| 9 | 90003989294 | 12 | вкладка | ||
| 10 | 90016210001 | 6 | шар | ||
| 11 | VG1540040015 | 6 | прокладка |
|
450 |
| 12 | VG1540040016 | 24 | колпачек маслосъемный |
|
70 |
| 13 | VG1500040023 | 24 | ведущий болт покрышки цилиндра | 150 | |
| 14 | VG1200040034 | 7 | гайка | ||
| 15 | VG1200040023 | 5 | натянутая часть | ||
| 16 | VG1200040027 | 2 | натянутая часть | ||
| 17 | VG1540040053 | 6 | картер рычага нижняя часть |
|
1 500 |
| 18 | Q61506 | 6 | олт-пробка | ||
| 19 | VG1540040021 | 6 | прокладка |
|
130 |
| 20 | VG1540040022 | 6 | манжета |
|
40 |
| 21 | VG1540040023 | 6 | фланец вязки | ||
| 22 | 18.0x1.80G GB3452.1 | 6 | подкладка | ||
| 23 | Q218B0620 | 12 | болт | ||
| 24 | 90014350003 | 12 | подкладка пружины | ||
| 25 | VG1540040024 | 6 | болт | ||
| 26 | 90003802493 | 6 | болт | ||
| 27 | 90003800467 | 24 | болт | ||
| 28 | 90003930261 | 24 | подкладка | ||
| 29 | 90003931102 | 36 | подкладка пружины | ||
| 30 | VG1540040027A | 6 | верхняя покрышка рычага | ||
| 31 | VG1540040054 | 6 | прокладка |
|
120 |
| 32 | 90003802442 | 36 | болт | ||
| 33 | 90003932023 | 36 | подкладка | ||
| 34 | VG1540040230 | 1 | трубка впускной воды | ||
| 35 | 90003802455 | 12 | болт | ||
| 36 | 90003932023 | 12 | подкладка | ||
| 37 | VG1500060045 | 1 | агрегаты вязки | ||
| 38 | VG1540050004 | 1 | эксцентрик | ||
| 39 | VG14050133 | 1 | распорная эксцентрика | ||
| 40 | 90003802411 | 2 | болт | ||
| 41 | VG14050053 | 1 | шестерня распредвала |
|
1 850 |
| 42 | 90003901409 | 1 | баут | ||
| 43 | 90003802443 | 4 | болт | ||
| 44 | Z61500050931 | 12 | штанга толкателя |
|
150 |
| 47 | VG1500050032 | 12 | стакан толкателя |
|
500 |
| 0 | VG1540050010 | 6 | опора рычага клалпана |
|
1 200 |
| 49 | Q150B1275TF2 | 6 | болт | ||
| 50 | Q150B1295TF2 | 6 | болт | ||
| 51 | VG1540050020 | 6 | шайба рычага клапана | ||
| 52 | Q5210508 | 6 | баут | ||
| 53 | Q218B0610 | 12 | болт | ||
| 54 | VG1540050023 | 12 | кольцо | ||
| 55 | VG1540050011 | 24 | пружина клапана | ||
| 56 | VG1540050012 | 48 | вязка клапана | 16 | |
| 57 | VG1540050013 | 24 | сухарь клапана |
|
100 |
| 58 | VG1540050014 | 12 | клапан выпускной |
|
2 270 |
| 59 | VG1540050015 | 12 | впускной |
|
580 |
| 60 | VG1540050016 | 6 | рычаг клапана |
|
490 |
| 61 | VG1540050017 | 6 | рычаг клапана |
|
490 |
| 62 | VG1540050018 | 6 | перемычка клапана |
|
210 |
| 63 | VG1540050019 | 6 | перемычка клапана |
|
210 |
| 64 | VG14050010 | 12 | регулирующий болт расстояния клапана |
|
60 |
| 65 | VG2130050065 | 12 | регулирующая гайка расстояния |
|
10 |
| 66 | VG1560050051 | 1 | втулка | ||
| 67 | VG1560050052 | 1 | средние зубчатки | ||
| 68 | VG1540059031 | 1 | ось средних зубчаток | ||
| 69 | VG1560050045 | 1 | козырек | ||
| 70 | VG1560050046A | 1 | покрышка | 150 |