Схема заднего навесного устройства

1
10
12
13
14
16
17
19
2
20
21
22
25
26
4
6
7
8
Номер запчасти Количество Комментарий Название Цена, руб.
1 AZ9725520273 4 для обычного тягача кронштейн в сборе
1 AZ9725520276 4 для строительных машин кронштейн в сборе 6 300
2 AZ9725520265 8 палец опоры
4 AZ9725520267 16 трубка
6 Q341B22 16 гайка
7 Q151B22280TF2 16 болт
8 AZ9725520268 4 упорная пластина 510
10 AZ9725520290 1 передний левый держатель реактивного рычага
12 AZ9725520294 1 задний левый держательреактивного рычага
13 AZ9725520295 1 задний правый держатель реактивного рычага
14 Q151B20100TF2 8 болт 100
16 AZ9725520274 4 использован как нижняя штанга реактивный рычаг в сборе
17 Q151B20170t132 4 болт
19 Q218B1285 2 для обычного тягача задняя рессора в сборе
19 WG9725520282+002 2 лист задней рессоры 2
19 WG9725520282+004 2 лист задней рессоры 4
19 WG9725520282+006 2 лист задней рессоры 6
19 WG9725520282+008 2 лист задней рессоры 8
19 WG9725520282+010 2 лист задней рессоры10
19 WG9725520282+012 2 лист задней рессоры 12
19 WG9725520282+014 2 гайка
19 WG9725520281+001 2 самый длинный лист лист задней рессоры 1
19 WG9725520281+003 2 лист задней рессоры 3
19 WG9725520281+005 2 лист задней рессоры 5
19 WG9725520281+007 2 лист задней рессоры 7
19 WG9725520281+009 2 лист задней рессоры 9
19 WG9725520281+011 2 лист задней рессоры 11
19 WG9725520281+013 2 болт
19 WG9725520283 2 задняя рессора в сборе
19 WG9725520283+002 2 лист задней рессоры 2
19 WG9725520283+004 2 лист задней рессоры 4
19 WG9725520283+006 2 лист задней рессоры 6
19 WG9725520283+008 2 лист задней рессоры 8
19 WG9725520283+010 2 лист задней рессоры 10
19 WG9725520283+012 2 лист задней рессоры
19 WG9725520283+014 2 гайка
20 AZ9725520253 4 для обычного тягача болт 970
21 AZ9725520244 2 для строительных машин рессора
22 WG9725520750 8 для строительных машин самозакручивающяяся гайка
25 AZ9725520210 2 используется для всех типов машин балансирная ось в сборе 31 000
26 AZ9725520303 780 шасси связная плата