- Кузов нового типа U с передним расположением гидроцилиндра и увеличенной толщиной кузова. г/п 35тн
| Размеры, мм: |
|
| - габаритный размер (д. ш. в.) | 9710-10745 * 2496 * 3453 |
| - размер кузова (д. ш. в.) | 6200-7800 * 2300 * 1400 |
| - колея (передняя, задняя) | 2022/2041/1830 |
| - клиренс | 298 |
|
|
|
| Вес, кг: | |
| - снаряженная масса (от-до) | 12600-16480 |
| - разрешенная максимальная масса | 40000 |
|
|
|
| Эксплуатационные качества: | |
| - максимальная скорость, км/ч | 90 |
| - расход топлива, л./100 км. | 36 |
|
|
|
| Двигатель: |
WD615.96, турбонаддув и интеркуллер. Евро 3 |
| - рабочий объем, мл | 9726 |
| - максимальная мощность, л.с. | 375 |
|
|
|
|
Кабина |
HW76, 4 амортизатора, сиденье водителя регулируемое с амортизатором, система отопления и вентиляции кабины, кондиционер, климат контроль, флэшмагнитола, спальное место |
|
|
|
| Трансмиссия | HW19710, девятиступенчатая |
|
|
|
| Рулевое управление | ZF8098 с гидроусилителем |
|
|
|
| Передняя ось | HF9, жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой |
|
|
|
| Задняя ось | AC16, Редуктор с межколесной и межосевой блокировкой |
|
|
|
| Тормозная система | - рабочий тормоз пневматический с двойным контуром |
| - стояночный тормоз с энергоаккумулятором | |
| - горный тормоз | |
| - АБС | |
|
|
|
| Диски и шины: | |
| - диски | 8.50-20 |
| -шины | 12.00R20, радиальные |
|
|
|
| Электросистема: | однопроводная |
| - напряжение сети, В | 24 |
| - генератор, Вт | 1500 |
| - аккумуляторная батарея | 24 В / 165 А·ч |
|
|
|
| Объем топливных баков, л: | 300 |
|
|
|
| Дополнительные параметры: | - система подогрева кузова с пневматическим управлением |
| - гидромуфта вентилятора | |
|
|
|